Harga Motor Baru Dan Bekas Honda Motor 2014 berbagai jenis tipe bisa anda lihat lengkap informasinya disini dengan lengkap. Harga terbaru di bulan Juni motor Honda yang mempunyai slogan "One Heart" merupakan salah satu vendor terkenal di dunia yang bergerak dibidang otomotif salah satunya sepeda motor. Yang lagi dicari para bikers honda CBR 150, CBR 250. Mungkin tidak asing bagi masyarakat Indonesia dengan merek motor honda ini, terkenal dengan kelebihan dan spesifikasinya yang bisa memikat para pecinta motor dengan kualitas mesin serta harga motor baru dan motor bekas setiap waktunya.
Disamping akan kelebihan tersebut, harga motor baru dan bekas bisa disebut seimbang yaitu harga jual motor honda ini di pasaran cukup relatif stabil sehingga bagi para konsumen tidak merasa rugi besar disaat menjual kembali motornya. Saat ini motor honda menempati urutan pertama sebagai motor paling banyak digunakan di Indonesia walaupun saat ini persaingan dalam bidang otomotif khususnya sepeda motor cukup pesat. Di bawah ini informasi lengkap daftar harga motor baru dan bekas honda yang bisa dijadikan referensi bagi anda.
Harga Motor Baru Honda Terbaru
Tipe Motor Honda
|
Harga Baru
|
Diff Harga
|
Beat FI CBS | Rp. 14.130.000,- | Rp. 0,- |
Beat FI CW | Rp. 13.250.000,- | Rp. 100.000,- |
Beat FI STD | Rp. 12.450.000,- | Rp. 100.000,- |
Blade CW | Rp. 14.650.000,- | Rp. 300.000,- |
Blade R | Rp. 14.450.000,- | Rp. 100.000,- |
Blade Repsol | Rp. 14.650.000,- | Rp. 100.000,- |
Blade S | Rp. 14.050.000,- | Rp. 100.000,- |
CB150R StreetFire | Rp. 22.750.000,- | Rp. 0,- |
CBR 150 R | Rp. 41.750.000,- | Rp. 4.550.000,- |
CBR 150 R Repsol | Rp. 42.500.000,- | Rp. 4.550.000,- |
CBR 250 R ABS | Rp. 56.700.000,- | Rp. 4.700.000,- |
CBR 250 R ABS Repsol | Rp. 57.950.000,- | Rp. 4.700.000,- |
CBR 250 R STD Repsol | Rp. 49.950.000,- | Rp. 3.950.000,- |
CBR 250 R STD RWB & Merah | Rp. 48.950.000,- | Rp. 3.950.000,- |
City Sport 1 | Rp. 17.300.000,- | Rp. -300.000,- |
CS One | Rp. 17.600.000,- | Rp. 0,- |
Mega Pro CW | Rp. 19.850.000,- | Rp. 0,- |
Mega Pro Std | Rp. 18.650.000,- | Rp. 0,- |
PCX | Rp. 36.800.000,- | Rp. 0,- |
Revo CW | Rp. 13.225.000,- | Rp. 100.000,- |
Revo FIT | Rp. 11.900.000,- | Rp. 150.000,- |
Revo STD | Rp. 12.450.000,- | Rp. 100.000,- |
Revo SW | Rp. 12.450.000,- | Rp. 100.000,- |
Revo Techno AT | Rp. 16.000.000,- | Rp. 0,- |
Scoopy FI | Rp. 14.250.000,- | Rp. 150.000,- |
Spacy Helm-In PGM-FI | Rp. 13.200.000,- | Rp. 0,- |
Spacy Helm-In SW | Rp. 11.900.000,- | Rp. 0,- |
Spacy STD | Rp. 11.940.000,- | Rp. 0,- |
Supra X 125 CW | Rp. 15.900.000,- | Rp. 0,- |
Supra X 125 Helm-In PGM-FI | Rp. 16.525.000,- | Rp. 0,- |
Supra X 125 Spoke | Rp. 14.850.000,- | Rp. 0,- |
Tiger | Rp. 25.600.000,- | Rp. 0,- |
Vario CW | Rp. 14.700.000,- | Rp. 100.000,- |
Vario Techno 125 CBS ISS | Rp. 16.450.000,- | Rp. 0,- |
Vario Techno 125 PGM-FI | Rp. 15.550.000,- | Rp. 0,- |
Vario Techno 125 PGM-FI CBS | Rp. 16.450.000,- | Rp. 0,- |
Vario Techno 125 STD | Rp. 15.550.000,- | Rp. 0,- |
Vario Techno NCBS | Rp. 15.400.000,- | Rp. 0,- |
Vario Techno Non CBS | Rp. 15.550.000,- | Rp. 0,- |
Verza 150 CW | Rp. 17.380.000,- | Rp. 0,- |
Verza 150 SW | Rp. 16.300.000,- | Rp. 0,- |
Type Motor Honda
|
Tahun
|
Harga Bekas
|
Astrea Grand | 1996 | Rp. 2.200.000,- |
Astrea Grand | 1997 | Rp. 2.500.000,- |
Beat | 2008 | Rp. 7.500.000,- |
Beat | 2009 | Rp. 8.000.000,- |
Beat | 2010 | Rp. 8.500.000,- |
Beat | 2011 | Rp. 9.000.000,- |
Beat | 2012 | Rp. 9.500.000,- |
Beat CW | 2008 | Rp. 7.500.000,- |
Beat CW | 2009 | Rp. 8.000.000,- |
Beat CW | 2010 | Rp. 8.500.000,- |
Beat CW | 2011 | Rp. 9.300.000,- |
Beat CW | 2012 | Rp. 10.000.000,- |
Blade | 2009 | Rp. 6.100.000,- |
Blade | 2010 | Rp. 6.900.000,- |
Blade | 2011 | Rp. 8.200.000,- |
Blade | 2012 | Rp. 9.200.000,- |
Blade CW | 2009 | Rp. 6.000.000,- |
Blade CW | 2010 | Rp. 6.600.000,- |
Blade CW | 2011 | Rp. 7.400.000,- |
Blade Repsol | 2009 | Rp. 6.500.000,- |
Blade Repsol | 2010 | Rp. 7.000.000,- |
Blade Repsol | 2011 | Rp. 8.700.000,- |
Blade Repsol | 2012 | Rp. 9.600.000,- |
CBR 150R | 2005 | Rp. 16.000.000,- |
CBR 150R | 2006 | Rp. 17.000.000,- |
CBR 150R | 2007 | Rp. 20.000.000,- |
CS 1 | 2008 | Rp. 6.600.000,- |
CS 1 | 2009 | Rp. 7.200.000,- |
CS 1 | 2010 | Rp. 8.500.000,- |
GL Max | 2002 | Rp. 4.300.000,- |
GL Max | 2003 | Rp. 4.600.000,- |
GL Max | 2004 | Rp. 4.900.000,- |
GL Max | 2005 | Rp. 5.300.000,- |
GL Pro Neotech | 1998 | Rp. 4.200.000,- |
Grand | 1996 | Rp. 2.000.000,- |
Grand | 1997 | Rp. 2.300.000,- |
Kharisma 125D | 2003 | Rp. 3.500.000,- |
Kharisma 125D | 2004 | Rp. 4.000.000,- |
Kharisma 125D | 2005 | Rp. 4.500.000,- |
Kharisma 125D | 2006 | Rp. 5.000.000,- |
Kharisma X | 2004 | Rp. 4.000.000,- |
Kharisma X | 2005 | Rp. 4.400.000,- |
Kharisma X | 2006 | Rp. 4.800.000,- |
Kirana | 2003 | Rp. 3.200.000,- |
Kirana | 2004 | Rp. 3.500.000,- |
Kirana | 2005 | Rp. 3.800.000,- |
Legenda | 2002 | Rp. 2.600.000,- |
Legenda | 2003 | Rp. 2.800.000,- |
Legenda | 2004 | Rp. 3.000.000,- |
Legenda | 2005 | Rp. 3.200.000,- |
Mega Pro | 2000 | Rp. 4.700.000,- |
Mega Pro | 2001 | Rp. 4.900.000,- |
Mega Pro | 2002 | Rp. 5.200.000,- |
Mega Pro | 2003 | Rp. 5.600.000,- |
Mega Pro | 2004 | Rp. 6.200.000,- |
Mega Pro | 2005 | Rp. 7.100.000,- |
Mega Pro | 2006 | Rp. 8.000.000,- |
Mega Pro | 2007 | Rp. 9.000.000,- |
Mega Pro | 2008 | Rp. 10.000.000,- |
Mega Pro | 2009 | Rp. 11.200.000,- |
Mega Pro | 2010 | Rp. 12.500.000,- |
Mega Pro | 2011 | Rp. 14.000.000,- |
Mega Pro | 2012 | Rp. 15.500.000,- |
Mega Pro CW | 2006 | Rp. 8.500.000,- |
Mega Pro CW | 2007 | Rp. 9.500.000,- |
Mega Pro CW | 2008 | Rp. 10.500.000,- |
Mega Pro CW | 2009 | Rp. 11.700.000,- |
Mega Pro CW | 2010 | Rp. 13.000.000,- |
Mega Pro CW | 2011 | Rp. 14.500.000,- |
Mega Pro CW | 2012 | Rp. 16.000.000,- |
PCX | 2010 | Rp. 26.000.000,- |
PCX | 2011 | Rp. 30.000.000,- |
Revo CW Abs | 2007 | Rp. 5.000.000,- |
Revo CW Abs | 2008 | Rp. 5.400.000,- |
Revo CW Abs | 2009 | Rp. 5.900.000,- |
Revo CW Abs | 2010 | Rp. 6.500.000,- |
Revo CW Abs | 2011 | Rp. 7.100.000,- |
Revo CW Abs | 2012 | Rp. 7.900.000,- |
Revo Std Abs | 2007 | Rp. 4.800.000,- |
Revo Std Abs | 2008 | Rp. 5.000.000,- |
Revo Std Abs | 2009 | Rp. 5.300.000,- |
Revo Std Abs | 2010 | Rp. 5.800.000,- |
Revo Std Abs | 2011 | Rp. 6.500.000,- |
Revo Std Abs | 2012 | Rp. 7.600.000,- |
Scoopy | 2010 | Rp. 8.400.000,- |
Scoopy | 2011 | Rp. 9.100.000,- |
Scoopy | 2012 | Rp. 10.000.000,- |
Supra Fit | 2003 | Rp. 3.400.000,- |
Supra Fit | 2004 | Rp. 3.600.000,- |
Supra Fit | 2005 | Rp. 3.800.000,- |
Supra Fit | 2006 | Rp. 4.000.000,- |
Supra Fit | 2007 | Rp. 4.300.000,- |
Supra Fit | 2008 | Rp. 4.600.000,- |
Supra Fit X | 2007 | Rp. 4.100.000,- |
Supra Fit X | 2008 | Rp. 4.500.000,- |
Supra Fit X | 2009 | Rp. 5.600.000,- |
Supra X CW | 2006 | Rp. 6.300.000,- |
Supra X CW | 2007 | Rp. 7.000.000,- |
Supra X CW | 2008 | Rp. 7.700.000,- |
Supra X CW | 2009 | Rp. 8.400.000,- |
Supra X CW | 2010 | Rp. 9.400.000,- |
Supra X CW | 2011 | Rp. 10.900.000,- |
Supra X Std | 2000 | Rp. 3.200.000,- |
Supra X Std | 2001 | Rp. 3.300.000,- |
Supra X Std | 2002 | Rp. 3.500.000,- |
Supra X Std | 2003 | Rp. 3.700.000,- |
Supra X Std | 2004 | Rp. 4.000.000,- |
Supra X Std | 2005 | Rp. 4.500.000,- |
Supra X Std | 2006 | Rp. 5.500.000,- |
Supra X Std | 2007 | Rp. 6.200.000,- |
Supra X Std | 2008 | Rp. 6.900.000,- |
Supra X Std | 2009 | Rp. 7.900.000,- |
Supra X Std | 2010 | Rp. 9.100.000,- |
Supra X Std | 2011 | Rp. 10.500.000,- |
Tiger | 2002 | Rp. 6.500.000,- |
Tiger | 2003 | Rp. 7.000.000,- |
Tiger | 2004 | Rp. 7.500.000,- |
Tiger | 2005 | Rp. 8.000.000,- |
Tiger | 2006 | Rp. 9.100.000,- |
Tiger | 2007 | Rp. 11.200.000,- |
Tiger | 2008 | Rp. 14.800.000,- |
Tiger | 2009 | Rp. 15.900.000,- |
Tiger CW | 2001 | Rp. 6.800.000,- |
Tiger CW | 2003 | Rp. 7.200.000,- |
Tiger CW | 2005 | Rp. 7.800.000,- |
Tiger Revo CW | 2006 | Rp. 10.000.000,- |
Tiger Revo CW | 2007 | Rp. 11.000.000,- |
Tiger Revo CW | 2008 | Rp. 12.000.000,- |
Tiger Revo CW | 2009 | Rp. 13.500.000,- |
Tiger Revo CW | 2010 | Rp. 15.500.000,- |
Tiger Revo CW | 2011 | Rp. 18.000.000,- |
Tiger Revo CW | 2012 | Rp. 20.500.000,- |
Vario | 2006 | Rp. 6.600.000,- |
Vario | 2007 | Rp. 7.000.000,- |
Vario | 2008 | Rp. 7.500.000,- |
Vario | 2009 | Rp. 8.100.000,- |
Vario | 2010 | Rp. 8.900.000,- |
Vario CW | 2006 | Rp. 6.800.000,- |
Vario CW | 2007 | Rp. 7.300.000,- |
Vario CW | 2008 | Rp. 7.800.000,- |
Vario CW | 2009 | Rp. 8.500.000,- |
Vario CW | 2010 | Rp. 9.300.000,- |
Vario CW | 2011 | Rp. 10.000.000,- |
Vario CW | 2012 | Rp. 11.000.000,- |
Vario Techno CBS | 2009 | Rp. 10.100.000,- |
Vario Techno CBS | 2010 | Rp. 10.900.000,- |
Vario Techno CBS | 2011 | Rp. 11.800.000,- |
Vario Techno CBS | 2012 | Rp. 13.000.000,- |
Vario Techno CBS | 2013 | Rp. 14.400.000,- |
Win | 2002 | Rp. 3.800.000,- |
Win | 2003 | Rp. 4.200.000,- |
Win | 2004 | Rp. 4.600.000,- |
Win | 2005 | Rp. 5.000.000,- |
Lihat Harga Motor Baru Dan Bekas Terbaru lainnya Disini